Béjar continúa desangrándose y pierde 321 habitantes en 2016

|

Miguel Rodero / Béjar continúa desangrándose y pierde en el último año 321 empadronados para situarse con tan solo 13.403, de los que más de 4.600 tienen más de 65 años.

En los últimos diez años la ciudad textil ha decrecido en 1.545 personas censadas, una tendencia que no parece tener retorno al analizar la pirámide de población y los datos del desempleo.

Año Hombres Mujeres Total
2016 6.365 7.038 13.403
2015 6.513 7.211 13.724
2014 6.653 7.298 13.951
2013 6.838 7.442 14.280
2012 6.859 7.549 14.408
2011 6.932 7.579 14.511
2010 7.055 7.730 14.785
2009 7.146 7.861 15.007
2008 7.188 7.922 15.110
2007 7.125 7.891 15.016
2006 7.111 7.837 14.948
2005 7.159 7.904 15.063
2004 7.136 7.966 15.102
2003 7.179 8.049 15.228
2002 7.243 8.099 15.342
2001 7.368 8.207 15.575
2000 7.433 8.257 15.690
1999 7.615 8.409 16.024
1998 7.672 8.494 16.166
1996 7.936 8.724 16.660
1995 8.185 8.986 17.171
1994 8.256 9.041 17.297
1993 8.250 9.017 17.267
1992 8.180 8.907 17.087
1991 8.191 8.934 17.125
1990 8.371 9.105 17.476
1989 8.375 9.109 17.484
1988 8.437 9.160 17.597
1987 8.418 9.136 17.554
1986 8.349 9.083 17.432
1981 0 0 17.008
1970 0 0 17.576
1960 0 0 16.357
1950 0 0 15.666
1940 0 0 12.518
1930 0 0 8.866
1920 0 0 9.224
1910 0 0 9.209
1900 0 0 9.488

Comentarios